l.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamowienia | Przewidywany tryb | Orientacyjna wartość (netto) [zł] | Przewidywany termin wszczęcia postępowania |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 3 000 000,00 zł | II kwartał |
2 | Wykonanie planowych robót remontowo-malarskich w budynkach WCO, zwiazanych z utrzymaniem obiektów – remonty bieżące | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 500 000,00 zł | II – III kwartał |
3 | Montaż układów klimatyzacyjnych (VRF, multisplit, split) w wybranych lokalizacjach szpitala | usługi | przetarg nieograniczony | 270 000,00 zł | I – II kwartał |
4 | Modernizacja dźwigów szpitalnych | usługi | przetarg nieograniczony | 200 000,00 zł | I kwartał |
5 | Wymiana systemu przyzywowego w obrębie oddziałów łóżkowych – dwa oddziały (sukcesywna wymiana) | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 280 000,00 zł | III kwartał |
6 | Meble – sukcesywna wymiana zużytych na nowe | dostawy | przetarg nieograniczony | 130 000,00 zł | I – II kwartał |
7 | Adaptacja bunkra dla cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 2 000 000,00 zł | II kwartał |
8 | Serwis aparatury i sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego | usługi | przetarg nieograniczony | 10 980 000,00 zł | II, III, IV kwartał |
9 | Świadczenie całodobowego dozoru, ochrony osób i mienia oraz obiektów WCO w Poznaniu, Pile i w Kaliszu | usługi | przetarg nieograniczony | 1 866 000,00 zł | III kwartał |
10 | Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników | dostawy | przetarg nieograniczony | 1 000 000,00 zł | III kwartał |
11 | Sprzęt sterylny jednorazowego użytku | dostawy | przetarg nieograniczony | 7 696 000,00 zł | II kwartał |
12 | Leki | dostawy | przetarg nieograniczony | 24 374 000,00 zł | II kwartał |
13 | Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do biologii molekularnej | dostawy | przetarg nieograniczony | 130 000,00 zł | II kwartał |
14 | Zakup systemu sieci bezprzewodowej | dostawy | przetarg nieograniczony | 350 000,00 zł | II kwartał |
15 | Rozbudowa przestrzeni dyskowej | dostawy | przetarg nieograniczony | 3 440 000,00 zł | II,IV kwartał |
16 | Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta | dostawy | przetarg nieograniczony | 477 000,00 zł | I II kwartał |
17 | Serwer produkcyjny do klastra wirtualizacyjnego – Poznań wraz z licencjami na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i replikacji oraz na oprogramowanie do wirtualizacji | dostawy | przetarg nieograniczony | 840 000,00 zł | I,II,III,IV kwartał |
18 | Zakup przełącznika modularnego 10G wraz z modułami 10G do przełaczników brzegowych | dostawy | przetarg nieograniczony | 550 000,00 zł | kwartał II |
19 | Rozszerzenie ilości dostępnych portów w przełączniku sieci SAN | dostawy | przetarg nieograniczony | 144 000,00 zł | I kwartał |
20 | Rozbudowa systemu HIS | dostawy | przetarg nieograniczony | 869 000,00 zł | II kwartał |
21 | Zakup licencji programu do monitorowania środowiska wirtualnego i kopii danych | dostawy | przetarg nieograniczony | 210 000,00 zł | II kwartał |
22 | Zakup oprogramowania do zarządzania i blokowania przenośnych nośników danych | dostawy | przetarg nieograniczony | 200 000,00 zł | I kwartał |
23 | Zakup oprogramowania do automatycznej, zdalnej instalacji systemów operacyjnych i oprogramowania | dostawy | przetarg nieograniczony | 230 000,00 zł | II kwartał |
24 | Przetarg na dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego | dostawy | przetarg nieograniczony | 500 000,00 zł | IV kwartał |
25 | Odnowienie umów, wsparcia technicznego, gwarancji, licencji – 2020 | dostawy | przetarg nieograniczony | 700 000,00 zł | IV kwartał |
26 | Zakup sprzętu medycznego niesterylnego | dostawy | przetarg nieograniczony | 144 000,00 zł | II kwartał |
27 | Worki foliowe | dostawy | przetarg nieograniczony | 366 000,00 zł | II kwartał |
28 | Flizelina | dostawy | przetarg nieograniczony | 370 000,00 zł | III kwartał |
29 | Zakup odzieży ochronnej | dostawy | przetarg nieograniczony | 120 000,00 zł | II kwartał |
30 | Pojemniki na zużyte igły | dostawy | przetarg nieograniczony | 130 000,00 zł | IV kwartał |
31 | Warzywa i owoce mrożone | dostawy | przetarg nieograniczony | 112 300,00 zł | II kwartał |
32 | Mięso, wędliny,drób | dostawy | przetarg nieograniczony | 254 000,00 zł | III kwartał |
33 | Chleb i inne pieczywo | dostawy | przetarg nieograniczony | 116 000,00 zł | II kwartał |
34 | Produkty ogólnospożywcze | dostawy | przetarg nieograniczony | 223 000,00 zł | III kwartał |
35 | Warzywa i owoce | dostawy | przetarg nieograniczony | 272 000,00 zł | II,III kwartał |
36 | Zakup urządzenia do masowego skanowania preparatów histopatologicznych | dostawy | przetarg nieograniczony | 1 500 000,00 zł | II kwartał |
37 | Odczynniki do badań histopatologicznych | dostawy | przetarg nieograniczony | 150 000,00 zł | II kwartał |
38 | Sprzęt do badań hispotologicznych | dostawy | przetarg nieograniczony | 170 000,00 zł | IV kwartał |
39 | Dodatkowe licencje do systemu komputerowego planowania leczenia realizowane w środowisku wirtualnym ARIA | dostawy | przetarg nieograniczony | 3 000 000,00 zł | IV kwartał |
40 | Serwis aparatury terapeutycznej do radioterapii | usługi | przetarg nieograniczony | 18 000 000,00 zł | II kwartał |
41 | Aparatura i sprzęt medyczny | dostawy | przetarg nieograniczony | 6 000 000,00 zł | II,III,IV kwartał |
42 | Osprzęt elektrochirurgiczny wielorazowy + akcesoria anestezjologiczne | dostawy | przetarg nieograniczony | 700 000,00 zł | III kwartał |
43 | Wynajem bielizny operacyjnej wielorazowej oraz fartuchów sterylnych | usługi | przetarg nieograniczony | 800 000,00 zł | IV kwartał |
Poznań, 30 grudnia 2020r.