Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa towarów ogólnospożywczych

Numer zamówienia:

350/48/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

zestawienie zlozonych ofert

Oznaczenie sprawy – Zakup i dostawa artykułów ogólnospożywczych -48/2020.

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: netto 186861,62 brutto 202813,39 w euro netto 43768,6787 (wg przelicznika 4,2693.

Zamówienie podzielone na pakiety.
Pakiet Wartość netto Wartość brutto
Pakiet 1 17639,93 19051,47
Pakiet 2 19233,28 23077,78
Pakiet 3 29728,20 31420,03
Pakiet 4 3661,13 4149,81
Pakiet 5 6156,64 6464,46
Pakiet 6 1265,00 1366,20
Pakiet 7 914,65 1090,66
Pakiet 8 7262,36 8198,85
Pakiet 9 3422,10 3695,86
Pakiet 10 23223,20 25081,52
Pakiet 11 6369,00 6878,52
Pakiet 12 19368,69 20918,18
Pakiet 13 8256,38 8669,19
Pakiet 14 409,20 429,66
Pakiet 15 2460,48 2657,31
Pakiet 16 6371,20 6854,73
Pakiet 17 1491,60 1576,74
Pakiet 18 20870,08 22036,01
Pakiet 19 8758,50 9196,42
Razem 186861,62 202813,40

Zamówienie nie przewiduje zamówień z art. 67.1.6 i 7.

Wpłynęło ofert w ilości __3___
NR OFERTY NAZWA OFERENTA/WYKONAWCY CENA OFERTY
NETTO
BRUTTO
TERMIN REALIZACJI TERMIN PŁATNOŚCI

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS"
62-800 Kalisz,
ul. Żołnierska 20a 1. 16323,76 17629,66
2. 17382,80 20867,84
3. 31966,60 33786,35
4. 3751,90 4056,34
5. 9190,20 9649,71
6. 1448,00 1520,40
7. 732,00 768,60
8. 6970,60 7640,36
9. 6882,80 7386,78
10. 29976,10 31483,66
11. 6600,00 6930,00
12. 36895,00 38739,75
13. 3748,00 3935,40
14. 414,00 434,70
15. 2511,40 2691,75
16. 5847,80 6140,19
17. 1474,00 1549,14
18. 21082,90 22213,78
19. 11390,00 11959,50
DOSTAWY w ciągu 1 dnia od zamowienia
60 dni

2. Unima Sp. z o.o.
65-142 Zielona Góra
ul. Zdrojowa 4 1. 14942,40 16137,79
2. 16024,98 18684,74
3. 28822,46 30488,83
4. -
5. 6645,99 6978,29
6. 1034,00 1085,70
7. 1322,25 1388,36
8. 6862,68 7528,91
9. 3392,50 3619,55
10. 25644,99 26937,28
11. 5880,00 6174,00
12. -
13. 3492,00 3666,60
14. 432,00 453,60
15. 2333,35 2503,12
16. 10331,35 10847,92
17. -
18. -
19. 9246,00 9708,30
DOSTAWY w ciągu 1 dnia od zamowienia
60 dni

3. P.H.U. „WALKOWIAK”
Damian Walkowiak
ul. Szkolna 3
64-553 Grzebienisko 1. 16494,64 17814,21
2. 13137,30 15351,58
3. 25927,88 27387,60
4. 3906,89 4250,33
5. 6446,13 6768,44
6. 1212,40 1273,02
7. 1125,10 1181,36
8. 7185,04 7851,47
9. 2807,50 3032,10
10. 20019,64 21025,03
11. 6760,00 7098,00
12. -
13. 3411,00 3581,55
14. 360,00 378,00
15. 864,99 930,96
16. 5875,47 6169,24
17. 1813,80 1904,49
18. 18242,68 19218,40
19. 8613,00 9043,65
DOSTAWY w ciągu 1 dnia od zamowienia
60 dni



Opracował: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax …698 zaopatrzenie@wco.pl

« Powrót do szczegółów zamówienia