Research activity of the Greater Poland Cancer Centre
2014
No. | Programme name | Investigator | Area | Financing |
1 | “Impact of fluid collected from the postoperative bed after intraoperative radiation (IORT) of breast tumour on the population of breast cancer cells with a stem phenotype of CD24-/CD44+ and expression of selected miRNA” | Karolina Zaleska | Radiobiology Laboratory |
Preludium 5 UMO-2013/09/N/NZ4/02844 18.03.2014-17.03.2017 |
2 | “Disorders of metabolic pathways in breast cancer cells in the population of postmenopausal women” | Łukasz Kwinta | Chemotherapy Department |
Preludium 5 UMO-2013/09/N/NZ5/00808 29.05.2014-28.05.2016 |
3 | “Development and implementation of a comprehensive diagnostic algorithm for prevention and personalisation of treatment of HPV-related solid tumours” | DNA Research Centre, GPCC, Adam Mickiewicz University, Poznań, Medgenetix | ————— |
INNOMED/I/7/NCBR/2014 9.07.2013-8.07.2018 |
2013
No. | Programme name | Investigator | Area | Financing |
1. | „Assessment of diagnostic utility of PET/CT in head and neck cancers” | Ewa Majchrzak | Head & Neck Surgery and Oncology Clinic | Own research |
2. | „Development of a monograph on the utility of ultrasonography in diagnosis and treatment of head and neck cancers”” | Łukasz Łuczewski | Head & Neck Surgery and Oncology Clinic | Own research |
3. | „Study of the impact of fluid collected from the postoperative bed after intraoperative radiation (IORT) of breast tumour on the population of breast cancer cells with a stem phenotype of CD24-/CD44+ and expression of selected miRNA” | Dawid Murawa, MD | Oncological and General Surgery Department | Own research |
4. | „Occurrence and role of active Human Papilloma Virus (HPV) in squamous head and neck cancers” | Paweł Golusiński, MD | Head & Neck Surgery and Oncology Clinic | Own research |
5. | „Assessment of hypoxic intensity and expression of chemoresistance-related genes as prognostic and predictive factors for the response to chemotherapy in cervical cancer patients” | Tomasz Bajon | Radiotherapy Unit II | Own research |
6. | „Development of a therapy: Physiotherapeutic procedure before breast reconstruction” | Marta Liszka | Rehabilitation Unit | Own research |
7. | „Metabolic disorders in breast cancer cells in the population of postmenopausal women – pilot study” | Łukasz Kwinta | Chemotherapy Department | Own research |
8. | „Use of induced pluripotent stem (IPS) cells in the regeneration of joint cartilage” | Wiktoria Suchorska, MD | Radiobiology Laboratory | Sonata Bis UMO-2012/07/E/NZ3/0181921.08.2013-20.08.2018 |
9. | „Comparative analysis of DNA double-strand breaks resulting from indirect and scattered ionizing radiation in vitro” | Karolina Zaleska | Radiobiology Laboratory | Own research |
10. | „Consortium Agreement for the execution of the INTRA-DOSE project under the 2nd Applied Study Program Competition” | NCBJ, UJP Hitec Systems Sp. Akcyjna, Jarosław Kołcun, Greater Poland Cancer Centre | Consortium members | Consortium Agreement of 9 Oct. 2013 |
11. | „Agreement regulating the relationship between sister institutions made between Center of Translational Chemistry, Biology and Medicine and The University of Texas MD Anderson Cancer Center” | Consortium members | Agreement of 3 May 2013 | |
12. | „Molecular mechanisms of pro-survival processes in breast cancer” | International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, GPCC | Maciej Wiznerowicz, MD | Agreement No. UMO-2012/06/A/NZ1/00089 |
2012
No. | Programme name | Investigator | Area | Financing |
1. | „Comparative analysis of image guidance in two institutions for prostate cancer patients” | Tomasz Piotrowski, MD | Teleradiotherapy Planning Unit, Medical Physics Department |
Own research |
2. | „Characteristics of microorganisms from urine cultures and diagnosed by the PCR method” | Zefiryn Cybulski, MD | Microbiology Laboratory | Own research |
3. | „Effects of regular physical activity on selected blood parameters, and physical and mental performance of prostate cancer patients undergoing hormonal treatment” | Katarzyna Hojan, MD | PRehabilitation Unit | Own research |
4. | „Comparative analysis between rehabilitation centres for cancer patients in oncology hospitals as exemplified by the Greater Poland Cancer Centre and MD ” | Katarzyna Hojan, MD | Rehabilitation Unit | Own research |
5. | „Analysis of miRNA expression kinetics in head and neck cancer cell lines subjected to ionizing radiation” | Tomasz Kolenda | Cancer Genetics Unit | Own research |
6. | „Analysis of the completeness and and consistence of radiotherapy patient registry based on the Eskulap and Aria databases and therapeutic machines registry” | Katarzyna Paczkowska | Interdisciplinary Teams Coordination Section | Own research |
7. | „Assessment of the impact of solid decomposition products of imidapril hydrochloride on cancer initiation and promotion processes” | Katarzyna Regulska | Pharmacy | Own research |
8. | „Influence of let-7d and miR-18a overexpression on the radiosensitivity of hypopharynx squamous cell carcinoma” | Anna Teresiak-Mańczak, MD | Cancer Genetics Laboratory | Own research |
2011
No. | Programme name | Investigator | Area | Financing |
1. | „Doses and biological response in the thyroid, lungs, testicles and bladder during radiation therapy for laryngeal cancer and prostate cancer using the static field, IMRT and tomotherapy techniques” | J. Malicki, Prof. | Electroradiology Unit |
UMO-2011/01/B/NZ4/03736 16.12.2011-15.12.2014 |
2. | „Randomized multicentre trial comparing hyperfractionated radiotherapy used as boost to a conventional radiotherapy in prostate cancer with a high risk of progression” | Piotr Milecki, MD | Radiation Oncology Department I | Own research |
3. | „Checking the similarity between calculated and measured dose distributions in a proton beam as part of the comparison between calculated and measured dose distributions in a proton beam modified by wax boluses for selected clinical cases” | Dorota Maria Jędrzejczak | Nuclear Medicine Unit | Own research |
4. | „Impact of MIRNA expression on cellular radiosensitivity of tongue cancer and oral DNA” | Katarzyna Lamperska, MD | Cancer Diagnosis and Immunology Unit | Own research |
5. | „Evaluation of the occurrence and clinical relevance of of micrometastases and isolated cancer cells within the lymphatic system in patients with gastric cancer” | Arkadiusz Spychała | Oncological and General Surgery Department | Own research |
6. | „Impact of the development of science and technology on radiological protection regulations concerning doses and exposure to doses by medical personnel in radiotherapy” | Patrycja Mantaj | Radiological Protection Inspector | Own research |
7. | „Study of the intensity of anxiety in cancer patients exposed to music during radiotherapy” | Małgorzata Stańczyk, MD | Clinical Psychology Unit | Own research |
8. | „Effect of radiotherapy on free radicals and paramagnetic centres in peripheral blood of cancer patients” | Joanna Kaźmierska, MD | Radiotherapy Unit II | Own research |
9. | „Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych” | Lek. med. Konstanty Korski | Zakład Patologii Nowotworów | Own research |
10. | „Ocena indywidualnej wrażliwości na cytostatyki komórek nowotworowych głowy, szyi i jelita grubego w warunkach hodowli komórek” | Dr n. med. Aldona Kaczmarek | Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów | Own research |
11. | „Ocena zmian anatomicznych gruczołów ślinowych przedstawionych na skanach MVCT i KVCT u pacjentów z nowotworem głowy i szyi poddanych tomoterapii” | Mgr Weronika Jackowiak |
Zakład Fizyki Medycznej | Own research |
12. | „Kompleksowa analiza onkogennych ścieżek przekaźnictwa sygnału w nowotworach piersi, żołądka, jelita grubego i odbytnicy w celu opracowania nowych metod diagnostyki i leczenia” | Dr n. med. Maciej Wiznerowicz | Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów | Badania własne |
13. | „Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych” | Prof dr hab. Jan Bręborowicz | Zakład Patologii Nowotworów | 6884/B/P01/2011/40 13.06.2011-12.06.2013 |
14. | „Ocena występowania oraz znaczenia klinicznego mikroprzerzutów i izolowanych komórek nowotworowych w obrębie układu chłonnego u pacjentów z rakiem żołądka” | lek med Arkadiusz Spychała | Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I | UMO-2011/01/N/NZ4/01727 16.12.2011-15.12.2014 |
15. | „Rozwój i zastosowanie wektorów lentiwirusowych i regulowanego RNAi do analizy roli represorowych czynników transkrypcyjnych i białka KAP1 w procesach przeprogramowania oraz samoodnowy i różnicowania indukowalnych komórek pluripotencjalnych (iPS)” | dr hab Maciej Wiznerowicz | Pracownia Terapii Genowej | 6129/B/P01/2011/40 26.05.2011-25.05.2014 |
2010
L.p. | Nazwa Programu | Badacz | Obszar | Finansowanie |
1. | „Wieloenergetyczna weryfikacja pomiarowa wartości kątów klinów dynamicznych z wykorzystaniem detektora wielokanałowego” | Mgr Anna Kowalik | Zakład Fizyki Medycznej | Badania własne |
2. | „Ocena wybranych wariantów genetycznych związanych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego dla pacjentów ze sporadycznymi polipami jelita grubego” | Dr n. med. Witold Kycler | II Oddział Chirurgii Onkologicznej | Badania własne |
3. | „Ocena wpływu sztucznej cytokiny Hyper IL-11 (H11) na proces megakariocytopoezy i tworzenia płytek krwi ” | Dr n. przyr. Hanna Dams- Kozłowska | Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów | Badania własne |
4. | „Ocena aktywacji monocytów krwi obwodowej i odsetka komórek NK u pacjentek z rakiem piersi w trakcie leczenia w celach rokowniczych” | Dr n. med. Aldona Kaczmarek | Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów | Badania własne |
5. | „Dawki w tarczycy, płucach, jadrach i pęcherzu moczowym podczas radioterapii raka stercza technikami: pól statycznych, IMRT i tomoterapii” | Mgr Anna Kowalik Mgr Weronika Jackowiak |
Zakład Fizyki Medycznej | Badania własne |
6. | „Ocena woływu zmian anatomicznych w obszarze głowy i szyi na rozkłady dawek podczas radioterapii przy użyciu systemu Hi-Art Tomotherapy” | prof. Julian Malicki | Zakład Fizyki Medycznej | Umowa nr 3521/B/P01/2010/38 16.03.2010-30.06.2014 |